← Главная
Обмен BTC на DOT: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 70,721.49 | 7,057,439.5 | 0.04212527 / 50.5503 | Обменять | |
| 70,254.46 | 492,774.74 | 0.20432514 / 17.0218 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
70,240.64 | 7,057,439.5 | 0.04214267 / 50.5712 | Обменять |
| 70,224.3 | 63,167,204 | 0.13618574 / 85.1161 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
70,213.02 | 63,167,204 | 0.13619131 / 85.1196 | Обменять |
| 70,133.8 | 13,309 | 0.00100000 / 0.76640000 | Обменять | |
| 70,096.92 | 512.5486 | 0.00110000 / 0.00731200 | Обменять | |
| 70,006.57 | 640,510.69 | 0.85175067 / 170.3501 | Обменять | |
| 69,901.39 | 409,347.93 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 69,690.78 | 9,253,581.46 | 0.00051000 / 132.7800 | Обменять | |
| 69,595.03 | 165,000 | 0.00150000 / 0.28740000 | Обменять | |
| 69,108.61 | 70,739 | 0.01078562 / 1.0786 | Обменять | |
| 69,108.61 | 46,310 | 0.00970705 / 1.1001 | Обменять | |
| 64,787.96 | — | 0.00753753 / — | Обменять | |
| 64,589.86 | 1,117,274.79 | 0.00017836 / 17.2980 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
60,126.86 | 7,215,224 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |